
Monatliche Kontoführung | 8,50 Euro |
---|---|
Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften) |
0,40 Euro |
Online- und Mobile-Banking-Zugang | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 2,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | 12 Mal pro Jahr kostenfrei mit optionaler Mastercard Business Gold Anschließend 2,00 % des Auszahlungsbetrages, mindestens 6,00 Euro |
Bargeldein-/auszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
Einreichung Safebag | 2,50 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,60 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 23.200 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
10,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 10,00 Euro / Jahr |
Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat |
Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 7,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | bonitätsabhängig ab 6,25 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.